mardi 19 mars 2013

JSC 7.0W

0500:042400:0321 "JSC 7.0W - JSC Sports +5 [V4]"
0500:042400:0322 "JSC 7.0W - JSC Sports +6 [V4]"
0500:042400:0323 "JSC 7.0W - JSC Sports +7 [V4]"
0500:042400:0324 "JSC 7.0W - JSC Sports +8 [V4]"
0500:042400:0325 "JSC 7.0W - JSC Sports +9 [V4]"
0500:042400:0326 "JSC 7.0W - JSC Sports +10 [V4]"
0500:042400:0327 "JSC 7.0W - JSC World Cup [V4]"
0500:042400:0A8F "JSC 7.0W - JSC Sports +1 [V4]"
0500:042400:0A90 "JSC 7.0W - JSC Sports +2 [V4]"
0500:042400:0A91 "JSC 7.0W - JSC Sports +3 [V4]"
0500:042400:0A92 "JSC 7.0W - JSC Sports +4 [V4]"
0500:042400:1131 "JSC 7.0W - JSC Sport HD1 [V4]"
0500:042400:1132 "JSC 7.0W - JSC Sport 3D [V4]"
0500:042400:1133 "JSC 7.0W - NBA TV [V4]"
0500:042400:1134 "JSC 7.0W - ESPN [V4]"
0500:042400:1135 "JSC 7.0W - ESPN Classic [V4]"
0500:042400:1136 "JSC 7.0W - ESPN America [V4]"
0500:042400:1137 "JSC 7.0W - ART Sport 7 [V4]"
0500:042400:1451 "JSC 7.0W - JSC Sport HD1 [V4]"
0500:042400:1452 "JSC 7.0W - JSC Sport HD2 [V4]"
0500:042400:1453 "JSC 7.0W - JSC Sport test HD [V4]"
0500:042400:1454 "Al Jazeera Sport 7W - beIN Sport 1 HD [V4]"
0500:042400:20F5 "JSC 3.0E/13.0E/26.0E - JSC Sports +1 [V4]"
0500:042400:20F6 "JSC 3.0E/13.0E/26.0E - JSC Sports +2 [V4]"
0500:042400:20F7 "JSC 3.0E/13.0E/26.0E - JSC Sports +3 [V4]"
0500:042400:20F8 "JSC 3.0E/13.0E/26.0E - JSC Sports +4 [V4]"
0500:042400:20F9 "JSC 3.0E/13.0E/26.0E - JSC Sports +5 [V4]"
0500:042400:20FA "JSC 3.0E/13.0E/26.0E - JSC Sports +6 [V4]"
0500:042400:20FB "JSC 3.0E/13.0E/26.0E - JSC Sports +7 [V4]"
0500:042400:20FC "JSC 3.0E/13.0E/26.0E - JSC Sports +8 [V4]"
0500:042400:20FD "JSC 3.0E/13.0E/26.0E - JSC Sports +9 [V4]"
0500:042400:20FE "JSC 3.0E/13.0E/26.0E - JSC Sports +10 [V4]"
0500:042400:20FF "JSC 13.0E/26.0E - JSC WORLD CUP [V4]"
0500:042400:452F "JSC 13.0E - JSC Sport HD1 [V4]"
0500:042400:4530 "JSC 13.0E - JSC Sport HD2 [V4]"
0500:042400:4531 "JSC 13.0E - Al Jazeera Sports News HD [V4]"
0500:042400:4532 "JSC 13.0E - beIN Sport 1 HD [I2]"

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire